204a
Bodenbach Duxer Bf 0,93 - Unterhaan 45,80 - Wiesa-Oberleutensdorf 53,76 - Komotau DBE 82,27

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1939
Bodenbach Duxer Bf 0,93 - Unterhaan 45,80 - Wiesa-Oberleutensdorf 53,76 - Komotau DBE 82,27
| Bodenbach Duxer Bf | 0,93 | Verbindungsgleis zur Strecke Wien Sübbf 0,0 - Bodenbach 539,68 |
| Bodenbach Tetschen Hp | 1,50 | |
| Oberullgersdorf | 3,41 | |
| Bünauburg | 4,68 | |
| Merzdorf (b Bodenbach) | 7,20 | |
| Eulau | 9,73 | |
| Riegersdorf | 10,89 | |
| Steinsdorf | 11,75 | |
| Tyssa-Königswald | 13,51 | |
| Kleinkahn | 16,14 | |
| Tellnitz | 21,93 | |
| Kulm | 25,75 | |
| Hohenstein | 28,27 | |
| Mariaschein | 30,03 | |
| Graupen | 31,05 | |
| Posenthal | 31,89 | |
| Weißkirchlitz | 35,38 | |
| Teplitz Waldthor | 36,69 | |
| Kosten (b Teplitz) | 40,67 | |
| Jannegg | 43,38 | |
| Abzw | 43,91 | Verbindungsgleis Ullersdorf - Unterhaan zur Strecke Aussig (Elbe) Stadt 0,11 - Teplitz-Schönau 18,12 - Dux 28,25 - Brüx 43,80 - Komotau 64,66 |
| Unterhaan | 45,80 | |
| Ossegg | 47,02 | |
| Bruch | 51,40 | |
| Wiesa-Oberleutensdorf | 53,76 | km 132,29 der Strecke Smíchov 0,043 - Dušníky 15,882 - Podlešín 47,962 - Zlonice 64,730 - Louny 95,992 - Grenze Tschechoslowakai/Sudetenland 104,020 - Obernitz 118,508 - Wiesa-Oberleutensdorf 132,297 - Moldau 157,776 - Grenze Sudetenland/Deutschland 158,060 = km 63,099 - Hermsdorf-Rehefeld 60,690 - Nossen 0,0 |
| Oberleutensdorf | 55,31 | |
| Johnsdorf | 58,47 | |
| Obergeorgenthal | 60,93 | |
| Ulbersdorf (b Komotau) | 64,06 | |
| Eisenbarg | 65,80 | |
| Kunnersdorf-Schimberg | 67,78 | |
| Neudorf (Biela) | 69,17 | |
| Görkau | 74,24 | |
| Abzw | 76,72 | Verbindungsgleis zur Strecke Aussig (Elbe) Stadt 0,11 - Teplitz-Schönau 18,12 - Dux 28,25 - Brüx 43,80 - Komotau 64,66 |
| Komotau DBE | 82,27 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví 0,0 - Háj u Duchcova 45,809 - Louka u Litvínova 53,758 - Chomutov seřaďovací nádraží (Chomutov St.2) 83,044
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |