Tabelle 8
Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt
Bemerkenswert ist die starke Verästelung der Streckenkilometrierung besonders im Gebiet der ehemaligen Preußischen Staatsbahn. So gibt es insbesondere von den von Berlin ausgehenden Strecken in Richtung Norden und Südosten eine große Zahl von Zweigstrecken bei denen die Kilometerzählung weiterläuft, wobei sie sogar in einigen Bahnhöfen "Kopf machen" muss und zum Teil einen regelrechten Zick-Zack-Kurs nimmt. Ähnlich verästelt sind die von Hannover ausgehenden Strecken.
8.1 Berlin Stettiner Bahnhof (ab 1950: Berlin Nordbahnhof)
| Berlin Stettiner Bf | -0,28 | ||||||
| ê | |||||||
| Eberswalde | 45,24 | è | Abzw. Vso (Werbig Abzw.) | 101,20 | è | Frankfurt (Oder) Pbf | 131,11 |
| î | |||||||
| ê | Werbig Gbf | 102,66 | |||||
| Britz | 50,02 | è | Templin | 92,68 | è | Fürstenberg (Meckl) | 123,19 |
| ê | |||||||
| Angermünde | 70,67 | è | Jatznick | 142,88 | è | Uckermünde | 162,30 |
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Swinemünde Hafen | 203,86 | |||||
| ê | |||||||
| ê | Ducherow | 163,19 |
è |
Swinemünde Hbf | 200,92 | ||
| ê | |||||||
| ê | Wolgaster Fähre | 243,53 | |||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | ê | ||||||
| Züssow | 191,90 | è | Wolgast Hafen | 210,98 | |||
| ê | |||||||
| ê | Greifswald | 209,60 | è | Wackerow Hafen | 211,71 | ||
| ê | |||||||
| Stralsund | 240,80 | ||||||
| Stettin Hbf | 134,70 | ||||||
| ê | |||||||
| Belgard | 280,01 | è | Kolberg | 315,88 | |||
| ê | |||||||
| Stolp (Pom) | 371,46 | ||||||
| ê | |||||||
| Danzig Hbf | 502,55 |
8.2 Berlin Nordbahnhof (ab 1950: Berlin Eberswalder Straße)
Stand 1937/1943
| Berlin Nordbahnhof | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Berlin-Schönholz | 3,85 | è | Kremmen | 37,24 | |||
| ê | |||||||
| Löwenberg Reichsb (Mark) | 44,25 | è | Templin | 77,32 | |||
| ê | ê | ||||||
| Neustrelitz Reichsb | 98,53 | Fährkrug | 82,30 | è | Fürstenwerder Reichsb | 114,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Neubrandenburg | 133,73 | Prenzlau | 116,79 | ||||
| ê | |||||||
| Stralsund (kommend) | 222,64 | è | Hafen Stralsund | 224,82 | |||
| (gehend) | 223,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz | 272,72 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz Hafen | 274,46 |
Stand 1967
| Berlin Eberswalder Straße | 0,01 | ||||||
| ê | |||||||
| Berlin-Schönholz | 3,85 | è | Kremmen | 37,24 | |||
| ê | |||||||
| Löwenberg (Mark) | 44,25 | è | Templin | 77,32 | |||
| ê | ê | ||||||
| Neustrelitz | 98,53 | Fährkrug | 82,30 | ||||
| ê | ê | ||||||
| Neubrandenburg | 133,73 | Prenzlau | 119,42 | ||||
| ê | |||||||
| Stralsund (kommend) | 222,64 | è | Hafen Stralsund | 224,82 | |||
| (gehend) | 223,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz | 272,72 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz Hafen | 274,46 |
8.3.1 Berlin Anhalter Bahnhof [Ri Halle (Saale) Hbf]
| Berlin Anhalter Bf | -0,07 | ||||||
| ê | |||||||
| Jüterbog | 62,82 | è | Falkenberg | 111,94 | (1943: km 112,25) | ||
| ê | ê | ||||||
| Bitterfeld | 131,64 | Röderau | 140,87 | è | Abzw. Zeithain Bogendreieck | 142,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Halle (Saale) Hbf | 161,64 | Abzw. Röderau Bogendreieck | 141,96 |
8.3.2 Berlin Anhalter Bahnhof (Ri Elsterwerda)
| Berlin Anhalter Bf | 0,01 | ||||||
| ê | |||||||
| Zossen | 32,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Elsterwerda | 122,75 | ||||||
| í | î | ||||||
| Preußen | 124,55 | Preußen | 124,56 | ||||
| Landesgrenze | = | Landesgrenze | = | ||||
| Sachsen | 50,36 | Sachsen | 18,264 | ||||
| ê | ê | ||||||
| ê | ê | ||||||
| (Dresden-Friedrichstadt) | 0,23 | (Abzw. Zeithain Bogendreieck) | 0,02 |
8.4 Berlin Schlesischer Bahnhof
| Berlin Schlesischer Bf | 0,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,84 |
è |
Kaulsdorf | 11,74 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (Oder)-Rosengarten | 75,95 | è | Frankfurt (Oder) Rbf | 81,50 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | ||||||
| ê | |||||||
| Sommerfeld | 156,83 | ||||||
| ê | |||||||
| Gassen | 162,43 | è | Arnsdorf (b Liegnitz) | 255,02 | |||
| ê | |||||||
| Kohlfurt | 224,22 | è | Görlitz-Moys | 250,69 | |||
| î | |||||||
| ê | Liegnitz | 295,25 | è | Goldberg | 316,60 | ||
| ê | |||||||
| ê | Merzdorf (Riesengeb) | 356,30 | |||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Breslau-Mochbern | 355,56 | è | Breslau Hbf | 360,21 | ||
| î | |||||||
| Lauban | 245,97 | Breslau Westbf | 358,17 | ||||
| ê | |||||||
| Hirschberg (Riesengeb) | 297,92 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. Obermerzdorf | 332,33 | è | Liebau (Schlesien) | 341,00 | è | Reichsgrenze | 345,01 |
| ê | |||||||
| Gottesberg (Schlesien) | 338,22 | è | Fellhammer Gbf | 339,82 | |||
| ê |
|
||||||
| Waldenb.-Dittersb. | 344,83 | è | Niedersalzbrunn | 357,71 | |||
| ê | |||||||
| Glatz Hbf | 395,83 |
| Berlin Görlitzer Bf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Lübbenau (Spreewald) | 85,61 | è | Senftenberg | 126,35 | è | Kamenz (Sachsen) * | 157,00 |
| ê | |||||||
| Cottbus | 114,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Görlitz (kommend) | 208,45 | ||||||
| (gehend) | 207,92 | ||||||
| ê | |||||||
| Hagenwerder | 217,42 | è | Landesgrenze (nach Zittau) | 217,94 | |||
| ê | |||||||
| Seidenburg | 224,81 | ||||||
| ê | |||||||
| Reichsgrenze | 226,95 | è | (nach Reichenberg - Prag ) |
* vor Kamenz (Sachsen) Kilometerwechsel: km 156,371 von (Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) = km 0,00 nach Kamenz (Sachsen)
8.6 Berlin Hamburger Bahnhof (Lehrter Bahnhof)
| Berlin Hamburger Bf | 0 | |||
| (Lehrter Bf) | ||||
| ê | ||||
| Wittenberge | 126,62 | è | Elbbrücke | |
| ê | ||||
| ê | Dannenberg Ost | 173,63 | ||
| ê | ||||
| ê | Lüneburg (West) | 228,97 | ||
| ê | ||||
| ê | Buchholz 1) | 268,31 | ||
| ê | ||||
| Schwarzenbeck | 249,23 | è | Bad Oldeslohe | 285,5 |
| ê | ||||
| Hamburg-Altona | 293,14 | |||
| 1) 1977 verkürzt bis Abzw. Jesteburg (km 260,35) | ||||
| Fankfurt (Oder) Pbf | 0 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 21,22 | è | Meseritz | 87,36 |
| ê | ê | |||
| Neubentschen | 96,38 | Birnbaum | 118,5 | |
| ê | ê | |||
| Posen Hbf | 177,2 | Rokietnice 1) | 181,75 | |
| 1) bis 1918 durchgehende km-Zählung bis Rokietnice | ||||
8.8.1 Hannover Hbf (Richtung Celle - Hamburg-Harburg - Cuxhaven Hafen)
| Hannover Hbf | 0,00 | Braunschweig Hbf | 60,60 | ||||
| ê | ì | ||||||
| Lehrte Pbf | 16,36 | è | Abzw. Gab | 58,18 |
è |
Braunschweig Ost | 60,89 |
| (Braunschweig Gabelung) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | ê (nach 1960) | ||||||
| ê | Braunschweig Hbf | 60,99 | |||||
| Abzw. Okerbrücke | 59,61 | ì | |||||
| ê | ê | (Braunschweig Okerbrücke) |
è |
Abzw. Buchhorst | 65,04 | ||
| (Braunschweig-Buchhorst) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Goslar | 94,06 | |||||
| î | ì | ||||||
| Hildesheim Hbf | 40,63 | è | Gr. Gleidingen | 74,98 | |||
| ê | î | ||||||
| Nordstemmen | 52,21 | ||||||
| Celle | 44,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Lüneburg | 131,56 | è | Büchen | 161,31 | |||
| ê | |||||||
| Hamburg-Harburg | 169,37 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. | |||||||
| ê | î | ||||||
| Cuxhaven Stadt | 273,05 | Cuxhaven Hafen | 274,23 | ||||
| (Amerikahafen) |
8.8.2 Hannover Hbf (Richtung Bremen Hbf - Cuxhaven Stadt)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê |
ì |
Hamm Pbf | 176,39 | ||||
| Wunstorf | 21,40 | è | Minden (Westf) | 64,38 | |||
|
î |
|||||||
| ê | Hamm Rbf | 178,24 | |||||
| Bremen Hbf | 122,28 | ||||||
| ê | |||||||
| Wesermünde-Wulsdorf (heute: Bremerhaven-Wulsdorf) | 180,88 | è | Wesermünde (Geestemünde) (heute: Bremerhaven-Geestemünde) | 184,05 | |||
| ê | |||||||
| Speckenbüttel (heute: Bremerhaven-SpeckenbütteI) | 190,39 | è | Bremerhaven-Seehafen | 196,48 | è | Bremerhaven-Freihafen | 199,33 |
| (Kaiserhafen) | î | ||||||
| ê | Columbusbahnhof | 198,97 | |||||
| Cuxhaven Stadt | 228,35 |
8.8.3 Hannover Hbf (Richtung Northeim - Kassel Hbf)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Barnten | 22,87 | è | Abzw. Rössing | 26,68 | |||
| (nach Hildesheim) | |||||||
| ê | |||||||
| Northeim (Han) | 88,56 | è | Herzberg (Harz) | 115,71 | è | Nordhausen | 157,43 |
| ê | |||||||
| Göttingen | 108,16 | ||||||
| ê | |||||||
| Dransfeld | 123,84 | ||||||
| ê | |||||||
| Hann.Münden | 142,03 | ||||||
| ê | |||||||
| Kassel Hbf | 166,23 |
8.8.4 Hannover Hbf (Richtung Walsrode - Bremervörde)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Langenhagen | 11,37 | è | Celle | 41,22 | |||
| ê | |||||||
| Walsrode | 62,04 | è | Soltau | 87,96 | è | Buchholz | 133,07 |
| ê | |||||||
| Visselhövede | 77,05 | ||||||
| ê | |||||||
| Rotenburg (Han) | 101,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Bremervörde | 151,44 |
8.8.5 Hannover Hbf (Richtung Altenbeken - Soest)
| Hannover Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| km 2.323 (Hannover Hbf - Kassel Hbf) | ||||
| = | ||||
| km 0,0 | ||||
| ê | ||||
| Hameln | 53,08 | |||
| ê | ||||
| Altenbeken | 110,95 | è | Warburg (Westf) | 148,14 |
| ê | ||||
| Paderborn Hbf | 128,26 | |||
| ê | ||||
| Soest | 180,84 |
8.9.1 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1931)
| Hamburg-Altona (alt) | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Hamburg-Altona (neu) | 0,7 | ||||||
| ê | |||||||
| Elmshorn 1) | 30,69 | ||||||
| ê | |||||||
| Wirst | 52,23 | è | Itzehoe | 73,58 | |||
| ê | Kiel Hbf (über Bordesholm) | 105,60 | |||||
| ì | |||||||
| Neumünster | 74,66 | è | Bad Oldeslohe | 119,54 | |||
| î | |||||||
| ê | Ascheberg | 101,11 | è | Kiel Hbf 2) | 126,81 | ||
| î | |||||||
| ê | Neustadt (Holst) 2) | 136,75 | |||||
| Schleswig | 132,82 | è | Schleswig Altstadt | 136,02 | |||
| ê | |||||||
| Jübek 3) | 143,86 | è | Husum | 170,14 | è | Tönning | 191,56 |
| ê | Flendsburg Hbf | 170,66 | |||||
| ì | |||||||
| Flendsburg-Weiche 4) | 167,34 | è | Flendsburg Alter Bf | 171,79 | |||
| î | |||||||
| ê | Staatsgrenze vor Padborg | 174,21 | |||||
| Lindholm 4) | 203,20 | ||||||
| 1) heute: Elmshorn 30,70 - Husum 158,26 - Westerland 237,61 | |||||||
| 2) heute: Kiel Hbf 0,0 - Ascheberg 26,70 - Neustadt (Holst) Pbf 63,30 | |||||||
| 3) heute: Jübek 0,0 - Husum 26,29/0,0 - Tönning 21,16 | |||||||
| 4) heute: Flensburg-Weiche 0,0 - Lindholm 36,06 | |||||||
8.9.2 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1949)
| Hamburg-Altona | 0,70 | |||
| ê | ||||
| Elmshorn | 30,69 | |||
| ê | ||||
| Wirst | 52,23 | è | Itzehoe | 73,58 |
| ê | Kiel Hbf | 105,30 | ||
| ì | ||||
| Neumünster | 74,66 | è | Bad Oldeslohe | 119,54 |
| î | ||||
| ê | Ascheberg | 101,1 | ||
| ê | ||||
| Schleswig | 132,82 | è | Schleswig Altstadt | 136,20 |
| ê | ||||
| Jübek | 143,86 | |||
| ê | Flendsburg Hbf | 170,66 | ||
| ì | ||||
| Flendsburg-Weiche | 167,34 | |||
| î | ||||
| ê | Flendsburg Alter Bf | 171,79 | ||
| Staatsgrenze vor Padborg | 174,21 | |||
8.9.3 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1984)
| Hamburg-Altona | 0,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Elmshorn | 30,70 |
è |
Wirst | 52,23 |
è |
Hohenlockstedt |
62,06 |
| ê | ê | ê | |||||
| ê | ê | (Itzehoe) |
73,58 |
||||
| ê | ê | ||||||
| Heide (Holst) | 124,48 | ê | Kiel Hbf | 105,59 | |||
|
ì |
|||||||
| ê | Neumünster | 74,69 | è | Ascheberg | 101,12 | ||
| î | |||||||
| Husum |
158,26 |
Bad Oldeslohe | 119,58 | ||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| Niebüll | 198,48 | ||||||
| Schleswig | 138,39 | ||||||
| ê | |||||||
| Flendsburg Hbf | 176,23 | ||||||
| Westerland (Sylt) | 237,61 |
ì |
|||||
| Flendsburg-Weiche | 172,92 | ||||||
|
î |
|||||||
| ê | Flendsburg Alter Bf | 177,305 | |||||
| ê | |||||||
| Staatsgrenze vor Padburg | 179,784 | ||||||
8.10.1 Mannheim Hbf [Richtung Frankfurt (M) und Darmstadt]
| Mannheim Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Lampertheim | 17,55 | è | Worms Hbf | 30,2 | |||
| ê | |||||||
| Goddelau-Erfelden | 45,71 | è | Abzw. Bergschneise | 58,6 | è | Darmstadt Hbf | 61,78 |
| ê | Groß Gerau | 56,31 | |||||
| ì | |||||||
| Groß Gerau-Dornberg | 54,46 | ||||||
| î | |||||||
| ê | Abzw. Eichmühle | 56,27 | |||||
| Frankfurt (M) Sportfeld | 74,76 |
8.10.2 Mannheim Hbf (Richtung Karlsruhe und Rastatt)
| Mannheim Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Graben-Neudorf | 39,74 | è | Karlsruhe-Knielingen, Stw. 1 | 59,978 | |||
| ê | |||||||
| Karlsruhe Hbf | 60,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Rastatt | 82,93 | ||||||
| ê | |||||||
|
Staatsgrenze |
92,664 = 28,540 |
||||||
| ê | |||||||
| [Hagenau (Els)] | 0,0 |
8.11.1 Stuttgart Hbf (Richtung Osterburken)
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Bietigheim-Bissingen | 23,40 | è | Mühlacker | 46,56 | è | Landesgrenze 1) | 62,496 |
| ê | Württemberg/Baden | = 16,029 | |||||
| Heilbronn Hbf | 52,57 | ||||||
| ê | ê |
|
|||||
| Osterburken | 101,77 | ||||||
| (Bruchsal) |
-0,82/ -2,06 |
||||||
| 1) Strecke von Bruchsal : km 16,029 = 62,496 von Stuttgart : Landesgrenze Baden/Württemberg | |||||||
8.11.2 Stuttgart Hbf (Richtung Friedrichshafen Stadt)
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Ulm Hbf | 93,98 | è | Landesgrenze | 94,950 | è | (Neu-Ulm) | 83,77 |
| ê | Württemberg/Bayern | = 85,001 | ê | ||||
| Friedrichshafen Stadt | 197,56 | (Augsburg Hbf) | 0,0 |
8.12.1 Breslau Freiburger Bahnhof
| Breslau Freibg. Bf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Königszelt | 48,45 | |||
| ê | ||||
| Niedersalzbrunn | 66,02 | è | Waldenburg-Wrangelschacht | 74,22 |
| ê | ||||
| Fellhammer Pbf | 83,72 | |||
| ê | ||||
| Halbstadt | 100,51 |
8.12.2 Breslau Odertor
| Breslau Odertor | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 |
è |
Loben (Lublinitz) | 141,04 |
| ê | ê | |||
| Voßwalde | 127,45 | Stahlhammer | 160,33 | |
| ê | ||||
| Brunneck | 160,93 |
è |
Klausberg | 182,58 |
| ê | ||||
| Tarnowitz | 171,97 | |||
| ê | ||||
| Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | |||
| ê | ||||
| Schoppinitz Nord | 203,66 | |||
| ê | ||||
| Emanuelssegen | 215,20 |
8.12.3 Breslau-Brockau
| Breslau-Brockau | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Rogelwitz | 38,13 | |||
| ê | ||||
| Oppeln Ost | 79,40 | è | Oppeln Hbf | 84,70 |
| ê | ||||
| Groschowitz | 85,78 |
8.12.4 Breslau Hbf (Richtung Stettin Hbf)
| Breslau Hbf | 0,06 | |||
| ê | ||||
| Glogau | 95,97 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 220,47 | |||
| ê | ||||
| Küstrin Neustadt Hbf | 252,09 | |||
| ê | ||||
| Bk Große Reglitzbrücke | 345,89 | è | Stettin Breslauer Bf | 351,73 |
| ê | ê | |||
| Stettin Hbf | 352,44 | Stettin Hafen | 352,53 |
8.12.5 Breslau Hbf (Richtung Bad Charlottenbrunn)
| Breslau Hbf | 0,06 | |||
| ê | ||||
| Rößlingen | 20,47 |
è |
Gnadenfrei | 59,85 |
| ê | ||||
| Schweinitz N | 57,85 | è | Schweinitz Hbf | 60,34 |
| ê | ||||
| Bad Charlottenbrunn | 82,00 |
8.13 Helmstedt
| Helmstedt | 0 | ||||||
| ê | |||||||
| Jerxheim | 22,26 | ||||||
| ê | |||||||
| Börßum | 45,27 | ||||||
| ê | |||||||
| Neuekrug-Hahausen | 79,21 | è | Langelsheim | 89,07 | è | Goslar | 95,39 |
| ê | |||||||
| Seesen | 86,09 | è | Herzberg (Harz) | 117,93 | |||
| ê | |||||||
| Kreiensen | 105,81 | ||||||
| ê | |||||||
| Holzminden | 150,47 |
8.14 Hagen Hbf
| Hagen Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Siegen-Weidenau | 103,55 | è | Siegen | 106,21 | è | Betzdorf (Sieg) | 123,08 |
| ê | |||||||
| Haiger | 129,12 |
8.15 Aachen Hbf
| Aachen Hbf | 1,87 | ||||||
| ê | |||||||
|
Mönchengladbach Hbf (kommend von Aachen Hbf) (gehend nach Kassel Hbf) (gehend nach Soest) |
63,91 63,91 63,93 |
è | Krefeld Hbf | 87,36 | |||
| ê | |||||||
| ê | Homberg/Ndrh | ||||||
| ê | |||||||
| ê | Trajekt über den Rhein 1) | ||||||
| ê | |||||||
| ê | Duisburg-Ruhrort | 107,30 | |||||
| ê | |||||||
| ê |
Essen Hbf (kommend) (gehend) |
129,54 129,60 |
|||||
| ê | |||||||
| ê | Bochum Hbf | 145,25 |
è |
Abzw. Prinz von Preußen Süd | 148,92 | ||
| ê | |||||||
| ê | Dortmund Hbf (kommend) | 164,35 | |||||
| (gehend) | 165,05 | ||||||
| ê | ê | ||||||
| Unna | 188,92 | è | Hamm Pbf | 207,30 | |||
| ê | ê | ||||||
| Soest | 218,43 | ||||||
| ê | |||||||
| Neuss | 80,95 | ||||||
| ê | |||||||
| km 83,73 = 80,24 | 2) | ||||||
| ê | |||||||
| Düsseldorf Hbf | 88,41 | ||||||
| ê | |||||||
| Schwerte (Ruhr) | 155,60 | è | Holzwickede | 164,67 | |||
| ê | |||||||
| Scherfede | 283,44 | è | Holzminden | 332,63 | |||
| ê | |||||||
| Warburg (Westf.) | 292,94 | ||||||
| ê | |||||||
| Kassel Hbf | 345,18 | ||||||
| 1) Die ursprüngliche Kilometrierung läuft zwischen Krefeld und Duisburg-Ruhrort über die Trajektverbindung Homberg Ruhrort. Obgleich dieser Trajekt schon bald nach dem Bau der Rheinbrücke Friemersheim (Rheinhausen) - Wanheimerort (Duisburg-Hochfeld Süd) (Eröffnung 23.12.1873) eingestellt wurde, besteht diese Kilometrierung der Strecke noch heute. Neu kilometriert wurden nur die Teilstrecken Krefeld-Oppum - Trompet - Homberg (Ndrh) und Duisburg-Ruhrort – Duisburg-Meiderich Süd, ab dort (km 110,8) läuft die alte Kilometerzählung noch heute weiter. | |||||||
| 2) Neuß - Düsseldorf (Strecke 12 in Tabelle 1) km 83,73 = 80,24. Die Kilometerzahlen 80,2 bis 83,7 kamen hier also kurz hintereinander doppelt vor. Seit Aufstellung der neuen Kilometerzeichen daher heute: km 84,0 = 0,0 und weiter bis 3,6 = 84,1 | |||||||
8.16.1 Frankfurt (Main) Hbf (Richtung Wiesbaden, Niederlahnstein)
| Frankfurt (Main) Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Stellwerk I (bei Wiesb. Ost) | 36,24 | è | Wiesbaden Hbf | 41,25 |
| ê | ||||
| Wiesbaden Ost | 39,80 | ê | ||
| ê | ||||
| Abzw. Wiesbaden-Biebrich | 38,74 | Abzw. Wiesbaden-Biebrich | 44,87 | |
| ê | ê | |||
| Wiesbaden-Biebrich | 39,47 |
ç |
Wiesbaden-Biebrich | 45,60 |
| ê | ||||
| Niederlahnstein | 123,82 | |||
| ê | ||||
| Kilometerwechsel | 154,68 | |||
| keine Landesgrenze! | = | |||
| 125,70 | ||||
| ê | ||||
| Mühlheim-Speldorf | 0,18 |
8.16.2 Frankfurt (Main) Hbf (Richtung Darmstadt, Schwetzingen)
| Frankfurt (Main) Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Louisa | 3,73 |
è |
Frankfurt (M)-Niederrad | 7,92 |
|
||
| ê | |||||||
| Darmstadt Hbf | 27,73 | ||||||
| ê | |||||||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,06 | è | Abzw. Mhm-Friedrichsfeld Süd | 78,58 |
|
||
| ê |
î |
|
|||||
| Schwetzingen | 84,56 | Abzw. Heidelberg-Wieblingen | 83,59 | ||||
| ê |
î |
||||||
| Heidelberg Hbf | 87,9 | Heidelberg Rbf | 85,808 | ||||
8.17 Halle (Saale) Hbf
| Halle (Saale) Hbf | 0,00 | |||
| ê | ||||
| Erfurt Hbf | 108,35 | |||
| ê | ||||
| Bebra | 210,36 | |||
| ê | ||||
| Beiseförth | 233,09 | è | Malsfeld | 235,55 |
| ê | ||||
| Guntershausen | 254,65 |
8.18 Leipzig Hbf
| Leipzig Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Leipzig-Leutzsch | 6,69 | è | Zeitz | 44,61 |
| ê | ê | |||
| Großkorbetha | 31,92 | Gera Hbf | 72,81 | |
| ê | ||||
| Saalfeld (Saale) | 140,01 | |||
| ê | ||||
| Probstzella | 164,99 | |||
| ê | ||||
| Thüringen | 166,66 | |||
| Landesgrenze | = | |||
| Bayern | 52,91 | |||
| ê | ||||
| (Hochstadt-Marktzeuln) | 0,0 |
| Leipzig-Plagwitz | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Lausen | 5,58 | è | Markranstädt | 8,97 |
| ê | ||||
| Pörsten | 23,40 |
| Coburg | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Sonneberg (Thür.) Hbf | 19,51 | |||
| ê | î | |||
| Sonneberg (Thür.) Ost | 22,09 | Sonneberg (Thür.) Ost | 22,09 | |
| ê | ê | |||
| Lauscha (Thür.) | 38,66 | Stockheim (Ofr.) | 34,38 | |
| ê | ||||
| Ernstthal am Rennsteig | 45,03 |
8.21 Stettin Hbf
| Stettin Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Straßburg (Uckerm) | 60,20 | |||
| ê | î | |||
| Preußen | 62,00 | Preußen | 61,20 | |
| Landesgrenze | = | Landesgrenze | = | |
| Mecklenburg | 232,26 | Mecklenburg | 52,91 | |
| ê | ê | |||
| (Lübeck Hbf) | 0,0 | (Landesgrenze bei Buschhof) | 0,0 | |
8.22 Mainz Hbf
| Mainz Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Mainz-Bischofsheim | 7,78 |
è |
Abzw. Stockschneise | 29,68 | |||
| ê | î | ||||||
| ê | Darmstadt Hbf (kommend) | 33,38 | |||||
| (gehend) | 33,96 | ê | |||||
| ê | ê | ||||||
| Darmstadt-Kranichstein | 40,37 |
ç |
Darmstadt-Kranichstein | 34,85 | |||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| Aschaffenburg | 77,718 | ||||||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Sportfeld | 31,38 |
è |
Frankfurt (M) Süd | 37,00 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Niederrad | 33,95 |
è |
Frankfurt (M)-Griesheim | 36,32 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (Main) Hbf | 37,51 |
Nach Umbau Ludwigshafen Hbf im Jahre 1969 und Neukilometrierung der Strecke nach Mannheim Hbf
| Mainz Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Mainz Süd | 1,80 |
è |
Ludwigshafen Hbf | 67,29 |
è |
Mannheim Hbf | 70,12 |
| ê | |||||||
| Mainz-Bischofsheim | 7,78 |
è |
Abzw. Stockschneise | 29,68 | |||
| ê | î | ||||||
| ê | Darmstadt Hbf (kommend) | 33,38 | |||||
| (gehend) | 33,96 | ê | |||||
| ê | ê | ||||||
| Darmstadt-Kranichstein | 40,37 |
ç |
Darmstadt-Kranichstein | 34,85 | |||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| Aschaffenburg | 77,718 | ||||||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Sportfeld | 31,38 |
è |
Frankfurt (M) Süd | 37,00 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Niederrad | 33,19 |
è |
Frankfurt (M)-Griesheim | 36,31 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (Main) Hbf | 37,51 |
8.23 Lübeck Hbf (Richtung Hamburg Hbf)
| Lübeck Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Hamburg-Wandsbek | 58,19 | è | Horn | 59,54 |
| ê | ||||
| Hamburg Hbf | 63,86 | |||
8.24 Düsseldorf Hbf
| Düsseldorf Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Essen-Werden | 24,97 | ||||||
| ê | |||||||
| Essen-Kupferdreh | 33,50 | ||||||
| ê | |||||||
| Bochum-Dahlhausen | 45,15 | ||||||
| ê | |||||||
| Wengern-Ost | 67,49 | ||||||
| ê | |||||||
| Hagen-Vorhalle | 76,02 |
è |
Hagen-Hbf | 80,17 | |||
| ê | |||||||
| Hagen-Kabel | 82,45 |
8.25 Köln-Deutz
| Köln-Deutz | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. Berg | 33,86 |
è |
Düsseldorf-Lierenfeld | 35,75 | |||
| ê | |||||||
|
Düsseldorf Hbf (kommend) |
38,22 | ê | |||||
|
(gehend) |
39,48 | ê | |||||
| ê | |||||||
| Düsseldorf-Derendorf | 42,69 | Düsseldorf-Derendorf | 40,02 | ||||
| ê | ê | ||||||
| Abzw. Loewel | 45,25 | ç | Abzw. Loewel | 42,68 | |||
| ê | |||||||
| Duisburg Hbf | 63,10 |
|
|||||
| ê | |||||||
| Wanne-Eickel Hbf | 94,53 | ||||||
| ê | |||||||
| Dortmund Hbf | 119,51 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. Selmig | 145,75 |
è |
