Sangerhausen - Erfurt Hbf/Gbf
| Kilometrierungsanfang (alt) | Sangerhausen | EG | 0,0 |
| Kilometrierungsende (alt) | Erfurt Hbf | EG | 69,83 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Sangerhausen | Weiche 133 | -0,339 |
| Kilometrierungsende (neu) | Erfurt Hbf | Gleis 5c | 69,730 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Abzw. Elo | Weiche 4 | 65,565 |
| Kilometrierungsende (neu) | Erfurt Gbf, Stw El | Weiche 24 | 67,109 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Abzw. Elo | Weiche 6 | |
| Kilometrierungsende (neu) | Erfurt Gbf | Gleis 656 |
| Sangerhausen - Artern | 14,01 km | Eröffnung: 15.07.1880 (R) 01.10.1879 (G) |
| Artern - Erfurt | 55,82 km | Eröffnung: 24.10.1881 |
| Erfurt Gbf (El) - Abzw. Elo Güterausfahrgleis in Richtung Sangerhausen |
0,69 km | Eröffnung: 01.04.1924 |
| Abzw. Elo - Erfurt Gbf Gütereinfahrgleis aus Richtung Sangerhausen |
0,97 km | Eröffnung: 01.04.1924 |
| Stilllegungen | |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Sangerhausen | 0,00 | km 59,22 der Strecke Halle (Saale) Hbf - Hann. Münden |
| Rbd-Grenze 1922/45 | 1,19 | |
| Bk Helme | 2,96 | |
| Oberröblingen (Helme) | 5,13 | km 0,00 der Strecke Oberröblingen - Allstedt |
| Edersleben | 9,11 | Kreuzungsbahnhof bis 1992/Bk bis Ende1993 |
| Voigtstedt | 10,71 | |
| Artern | 14,01 | km 28,69 der Strecke Berga-Kelbra - Artern |
| Reinsdorf b. Artern | 16,86 | km 52,67 der Strecke Naumburg (Saale) Hbf - Reinsdorf b. Artern |
| Bretleben | 20,07 | km 0,00 der Strecke Bretleben - Sondershausen |
| Bk Unstrut | 22,99 | bis etwa 1972 |
| Heldrungen | 26,11 | |
| Etzleben | 31,73 | |
| Griefstedt | 36,46 | |
| Leubingen | 39,78 | |
| Sömmerda | 44,86 | km 72,62 der Strecke Straußfurt - Großheringen |
| Bk Neutor | 46,79 | |
| Bk Schloßvippach | 50,51 | bis etwa 1972 |
| Großrudestedt | 53,09 | |
| Stotternheim | 58,90 | |
| Erfurt Ost | 63,80 | ab 1927 |
| Abzw. Elo | 65,50 | ab 1951 |
| Erfurt Hbf | 69,83 | km 108,35 der Strecke Halle (Saale) Hbf - Guntershausen km 71,15 der Strecke Wolkramshausen - Erfurt Hbf |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1967



118 681 mit dem regelmäßig verkehrenden "Russenzug"
Erfurt-Brest und zurück
am Einfahrsignal des Bf Griefstedt aus Richtung Sangerhausen bei km 35,3

Detailansicht
(Foto: Karl-Heinz Krebs, 06.08.1989)

km 44,7 im Bf Sömmerda ob. Bf
![]() |
Bf Großrudestedt - km 52,4 (Foto: Frank Poppe, 2004) |
|
|