Schmalkalden - Kleinschmalkalden
| Kilometrierungsanfang (alt) | Schmalkalden | EG | 0,06 |
| Kilometrierungsende (alt) | Kleinschmalkalden | EG | 9,54 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Schmalkalden | Weiche 21 | -0,315 |
| Kilometrierungsende (neu) | Kleinschmalkalden | Gleis 1 | 9,700 |
| Schmalkalden - Floh-Seligenthal | 5,43 km | Eröffnung: 03.11.1892 |
| Floh-Seligenthal - Kleinschmalkalden | 4,17 km | Eröffnung: 06.11.1893 |
| Stilllegungen | |
| Schmalkalden - Kleinschmalkalden | 30.06.1999 (Genehmigung durch EBA am 17.06.1999) |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Schmalkalden | 0,06 | km 23,82 der Strecke Zella-Mehlis - Wernshausen |
| Schmalkalden Reiherstor | 1,05 | |
| Floh-Seligenthal | 5,37 | |
| Hohleborn | 7,20 | |
| Tunneleingang | 8,52 | |
| Tunnel am Hundsrück (86,0 m) | auch Tunnel Kleinschmalkalden | |
| Tunnelausgang | 8,61 | |
| Kleinschmalkalden | 9,54 | von 1946 bis 1990 Papenheim (Thür.) km 0,00 der Strecke Kleinschmalkalden - Brotterode |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1967

|
Südportal des Hundsrück-Tunnels (September 2005) |
|
![]() |
Blick zurück Ri Schmalkalden (September 2005) |
![]() |
Detail am Südportal (September 2005) |
|
Blick Ri Kleinschmalkalden (September 2005) |
|
![]() |
Nordportal des Hundsrück-Tunnels (September 2005) |
|
Viadukt kurz vor Kleinschmalkalden (September 2005) |
|
![]() |
Viadukt kurz vor Kleinschmalkalden (September 2005) |