Rudolstadt-Schwarza - Bad Blankenburg (Thüringer Wald)
| Kilometrierungsanfang (alt) | Rudolstadt-Schwarza | EG | 0,0 |
| Kilometrierungsende (alt) | Bad Blankenburg (Thür. Wald) | EG | 4,28 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Rudolstadt-Schwarza | Gleis 11 | 0,111 |
| Kilometrierungsende (neu) | Bad Blankenburg (Thür. Wald) | Weiche 2 | 4,406 |
| Rudolstadt-Schwarza - Bad Blankenburg (Thür. Wald) | 4,28 km | Eröffnung: 01.08.1884 |
| Stilllegungen | |
| Rudolstadt-Schwarza - Bad Blankenburg (Thür. Wald) | 15.12.2000 (Genehmigung durch EBA am 28.11.2000) |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Rudolstadt-Schwarza | 0,00 | bis 1952 Schwarza (Saale) km 68,74 der Strecke Großheringen bzw. Abzweig Saaleck - Saalfeld (Saale) |
| Rudolstadt-Schwarza West | 1,23 | eröffnet 01.02.1928, bis 1952 Schwarza West |
| Bad Blankenburg (Thür. Wald) | 4,28 | km 39,10 der Strecke Arnstadt Hbf 0,0 - Saalfeld (Saale) 47,81 |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1967

![]() |
km 1,0 (2002) |
|
km 1,1 (2002) |
![]() |
![]() |
km 3,2 Alter und ganz alter Stein (September 2004) |
|
km 3,2 Alter und ganz alter Stein (September 2004) |
|
|
Bad Blankenburg, Stw Bw Im Vordergrund die abgebauten Gleise der Strecke Rudolstadt-Schwarza - Bad Blankenburg mit dem km-Stein 4,3 Im Hintergrund die Gleise der Strecke Arnstadt Hbf - Saalfeld (Saale) (Juli 2004) |
|
![]() |
Detail (Juli 2004) |